NORGREN直動(dòng)式電磁閥,NORGREN電磁閥,NORGREN
13B G1/4 NC 1,5 0 ... 40 bar 0,07 0,21 1 9500100xxxx*****
13B G1/4 NC 2 0 ... 35 bar 0,12 0,21 1 9500200xxxx*****
13C G1/4 NC 3 0 ... 10 bar 0,20 0,21 1 9500300xxxx*****
13D G1/4 NC 4 0 ... 12 bar 0,35 0,21 1 9500400xxxx*****
16D G1/4 NC 6 0 ... 5 bar 0,55 0,25 2 9501600xxxx*****
16D G1/2 NC 12 0 ... 1 bar 1,70 0,80 4 9501700xxxx*****
13B G1/4 NO 2 0 ... 20 0,10 0,21 3 9502210xxxx*****
13B G1/4 NO 3 0 ... 10 0,16 0,21 3 9502310xxxx*****
13B 1/4 NPT NC 3 0 ... 35 bar 0,12 0,21 1 9503200xxxx*****
13C 1/4 NPT NC 3 0 ... 10 bar 0,20 0,21 1 9503300xxxx*****
13D 1/4 NPT NC 4 0 ... 12 bar 0,35 0,21 1 9503400xxxx*****
16D 1/4 NPT NC 6 0 ... 5 bar 0,55 0,25 2 9504600xxxx*****
零壓?jiǎn)?dòng)
可選,將電磁線圈置于頂部
流體溫度:
-25°C ~ +80°C NBR(橡膠)
-10°C ~ +120°C FPM(Viton)*
-40°C ~ +140°C EPDM
-50°C ~ +180°C PTFE(Teflon)
-10°C ~ +180°C FFPM(Kalrez)
*用于+90°C的水
環(huán)境溫度:
根據(jù)電磁線圈系
NORGREN直動(dòng)式電磁閥,NORGREN電磁閥,NORGREN