- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI泵 > NACHI強力液壓站,日本不二越NACHI強力液壓站 |
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
NACHI強力液壓站,日本不二越NACHI強力液壓站
zui大壓力為30MPa的大功率
僅在需要時泵才運行的節(jié)能、低噪音設(shè)計
比以往的液壓系統(tǒng)更加節(jié)能
采用高速處理的伺服控制器
能夠輕松的實現(xiàn)μm定位
緊湊型、體化,實現(xiàn)了節(jié)約空間
可選擇垂直安裝和水平安裝
NACHI強力液壓站,日本不二越NACHI強力液壓站
■UPS-00A系列體型液壓泵站
(注1)請將通氣孔朝上安裝。
(注2)帶截止閥(回路選購件:S)的外觀形狀不同。請咨詢本公司。關(guān)于油罐選購件H•S 也請咨詢本公司。
型號 | LA | LB | 重量(kg) |
---|---|---|---|
UPS-00A-*H05 | 504 | 113 | 27 |
UPS-00A-*H10 | 524 | 133 | 29 |
UPS-00A-*H15 | 543 | 152 | 30 |
UPS-00A-*H20 | 562 | 171 | 32 |
型號 | LA | LB | 重量(kg) |
---|---|---|---|
UPS-00A-*V05 | 517 | 113 | 27 |
UPS-00A-*V10 | 537 | 133 | 29 |
UPS-00A-*V15 | 556 | 152 | 30 |
UPS-00A-*V20 | 575 | 171 | 32 |
■UPS-0A/1A系列 體型液壓泵站
型號 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | 注2)概算重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS-0A-*V20 UPS-0A-*H20 | 171 | 120 | 229 | 620 | 639 | 666 | 657 | 52kg |
UPS-1A-**V29 UPS-1A-**H29 | 192 | 195 | 250 | 716 | 735 | 762 | 753 | 62kg |
UPS-1A-**V44 UPS-1A-**H44 | 226 | 750 | 769 | 796 | 787 | 67kg | ||
UPS-1A-**V55 UPS-1A-**H55 | 267 | 276 | 791 | 810 | 837 | 828 | 76kg | |
UPS-1A-**V75 UPS-1A-**H75 | 332 | 856 | 875 | 902 | 893 | 87kg |
■伺服控制器
系統(tǒng)構(gòu)成(標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成)
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與我們聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |