NORGREN直動(dòng)式電磁閥,8251080.9150.400.50
G 1/4 3/2 電控/彈簧 1,30 1,0 1
G 1/2 3/2 電控/彈簧 2,60 1,0 2
G 1/4 5/2 電控/彈簧 1,30 1,7 3
G 1/2 5/2 電控/彈簧 2,60 1,7 4
G 1/4 5/2 電控/電控 1,30 1,7 5
1/4 NPT 3/2 電控/彈簧 1,30 1,0 1
1/2 NPT 3/2 電控/彈簧 2,60 1,0 2
1/4 NPT 5/2 電控/彈簧 1,30 1,7 3
G 1/2 3/2 電控/彈簧 2,60 1,1 2 9713755xxxx*****
G 1/4 5/2 電控/彈簧 1,30 1,8 3 9710735xxxx*****
G 1/2 5/2 電控/彈簧 2,60 1,8 4 9710755xxxx*****
G 1/4 5/2 電控/電控 1,30 1,8 5 9711735xxxx*****
1/4 NPT 3/2 電控/彈簧 1,30 1,1 1 9713745xxxx*****
1/2 NPT 3/2 電控/彈簧 2,60 1,1 2 9713765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 電控/彈簧 1,30 1,8 3 9710745xxxx*****
1/2 NPT 5/2 電控/彈簧 2,60 1,8 4 9710765xxxx*****
1/4 NPT 5/2 / 1,30 1,8 5 9711745xxxx*****
請(qǐng)參見電磁線圈表
在溫度低于0°C時(shí),請(qǐng)使用干燥空氣。安裝在室外時(shí)要
防止連接處滲入潮氣。
在+2°C以下使用時(shí),請(qǐng)咨詢本公司技術(shù)部。
材料
殼體: 鋁3.0615,黃銅,不銹鋼
1/2 NPT 5/2 電控/彈簧 2,60 1,7 4
1/4 NPT 5/2 電控/電控 1,30 1,7 5
經(jīng)過(guò)濾的非潤(rùn)滑干燥壓縮空氣,儀表
空氣,氮?dú)夂推渌且兹贾行?、干?br />流體
工作壓力:
內(nèi)部供氣2.5~8bar
外部供氣0~8bar
安裝位置:
可選,脈沖閥水平放置
環(huán)境溫度:
NORGREN直動(dòng)式電磁閥,8251080.9150.400.50